機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | サーバー(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | サーバー |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP60) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | CAM |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | CAD・CAM 2次元 DXF、DWG対応 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100)NP |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | (テレワーク対応) CAD・CAM 2次元 DXF、DWG対応 |
機種名 | NC付シャーリング(DCT-1265) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | t6.5 |
台数 | 1 |
備考 | 1220mm |
機種名 | NCターレットパンチ(VIPROS-367) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t (油圧) |
台数 | 1 |
備考 | 5’×8’材 ネットワーク対応 |
機種名 | NCレーザ加工機(LC1212α-Ⅳ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2.5kw |
台数 | 1 |
備考 | 4’×8’材 鉄t12.0、SUSt6.0、ALt6.0 ネットワーク対応 |
機種名 | NCベンダー(FBDⅢ-8020) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 | L=2.000 ネットワーク対応 |
機種名 | NCベンダー(FBDⅢ-1253) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125t |
台数 | 1 |
備考 | L=3.000 ネットワーク対応 |
機種名 | ベンダー(RG-35) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 35t |
台数 | 1 |
備考 | L=1.300 |
機種名 | セットプレス(HSP-32) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機(FLW-300MT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 300W |
台数 | 1 |
備考 | 対応母材⇒SPCC / 処理鋼板 / SUS / アルミ/銅 / チタン /タングステン その他、異種金属同士の接合も可 |
機種名 | テーブルスポーット(TS-108i) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機(SPF 300R3) |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機(300A-AD-DG) |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | UP-R10 冷却装置 |
機種名 | アルゴン溶接機(YC-300BP4) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | YX-09KG 冷却装置 |
機種名 | 半自動溶接機(TS-ARC 300SA) |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機(YD-350GR3) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 湿式バリ取機(BTW-600) |
---|---|
メーカー | 冨士機工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(5AS-4063) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | アルミ可 |
機種名 | スポット溶接機(YR-680) |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機(SU-20) |
---|---|
メーカー | 大阪電気 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 丸のこ式切断機(CU15 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スタッド溶接機(CD-800 MK-2) |
---|---|
メーカー | 日本ドライビット |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アイアンワーカー(SPT-30) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 卓上グライング(GT-21) |
---|---|
メーカー | 日立工機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タップ盤(KRT-11P) |
---|---|
メーカー | KIRA |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | ボール盤(YBD-420) |
---|---|
メーカー | YOSIDA |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |